Batteria blu LiFePO4 della batteria agli ioni di litio del carbonio 48V 200ah per il sistema di accumulo dell'energia solare con CE ISO
Batteria agli ioni di litio da 48 V 200 Ah Batteria Lifepo4 per sistema di accumulo di energia solare con CE ISO Paramet
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UU48-200 |
Installazione | Imballato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Garanzia | 5 anni |
Dod | 80% |
Tensione nominale | 51,2 V |
Tensione di carica completa | 57,6V-60V |
Massima tensione di carica | 90 V |
Intervallo di tensione in ingresso | 60 V-100 V |
Utilizzo continuo della corrente in ingresso e in uscita | 100A |
Corrente massima in ingresso del modulo solare | 100A |
Protezione dal ritardo di scatto | 1000 ms |
Utilizzare continuamente la corrente di uscita | 100A |
Tensione di interruzione di scarica | 36V-44V |
Protezione dal ritardo di scarica eccessiva | 1000 ms |
Ritardo protezione cortocircuito | 300us |
Ripristino della protezione da cortocircuito | Scollegare il carico |
Tipo di cella | Batteria LiFePO4/LFP |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone con pallet |
marchio | Carbonio blu |
Origine | Cina |
Codice HS | 85076000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Batteria agli ioni di litio da 48 V 200 Ah lifepo4 per sistema di accumulo di energia solare con CE ISOParametri del prodottoModello | BCT-UU48-200 |
Capacità di memoria | 10240Wh |
Capacità standard | 200 Ah/51,2 V |
Standard-Ladespannung | 57,6V-60V |
Utilizzare continuamente la corrente in ingresso | 100A |
Utilizzare continuamente la corrente di uscita | 100A |
Massima tensione di carica | 90 V |
Tagliare | 36V-48V |
Tensione di carica del pannello solare | 88V |
Corrente massima in ingresso del modulo solare | 100A |
Tensione di spegnimento in carica | 13,8–14,6V |
Protezione dal ritardo di scatto | 1000 ms |
Protezione dal ritardo di scarica eccessiva | 1000 ms |
Ripristino della protezione da cortocircuito | Scollegare il carico |
Ritardo protezione cortocircuito | 330uS |
Autoscarica (25 ºC) | <3 %/Monat |
profondità di scarico | >80% |
durata | >5000 mal (<0,5 °C) |
Scarico di tasso C | <0,8 °C |
Metodo tariffario (CC/CV) | Funzionamento: da -15°C a 60°C Raccomandazione: 10°C – 40°C |
Garanzia | 5 anni |
Taglia del prodotto | 798 ± 2 mm * 565 ± 2 mm * 401 ± 2 mm |
Dimensioni della confezione | 903 ± 2 mm * 671 ± 2 mm * 451 ± 2 mm |
Vantaggio
Il nostro contatto
Spedisci ora