Techfine 12V 800W 1200W Inverter solare ibrido Off Grid con CE
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 21,00 cm * 18,00 cm * 12,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 10.0
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | VER1012 |
Potenza di uscita | 800W |
Certificazione | CE, ISO9001 |
Marchio | Techfine |
Tip | Invertitore CC/CA |
Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Applicazione | Casa del sistema di energia solare |
Colore | Giallo, rosso, bianco, verde |
Tensione di ingresso | 12V |
Pacchetto di trasporto | Pallet in cartone o legno |
specifica | 290*258*125mm |
marchio | Techfine |
Origine | Foshan, Cina |
Codice HS | 8504403090 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 21,00 cm * 18,00 cm * 12,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kgDescrizione del prodotto
Invertitore solare ibrido solare inverter 12V 800W con display LCDDescrizione del prodotto
Uscita sinusoidale pura. Potente velocità di ricarica fino a 90 A. Regolatore di carica solare PWM opzionale. 30 Avvio ADC e funzione di autodiagnosi automatica. Design altamente efficiente e "modalità di risparmio energetico" per risparmiare energia. Riavvio automatico al ripristino dell'alimentazione CA. Design intelligente del caricabatterie per prestazioni ottimizzate della batteria. Corrente di carica selezionabile in base alle applicazioni Ingresso CA/ingresso CC/ingresso solare priorità opzionale Trasformatore integrato Montaggio a parete
Parametri del prodottoModello | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 1500VA |
Tensione in ingresso (CC) | 12V | 12V | 12V | 12V | 24 V |
voltaggio nominale | 220 VCA (standard) | ||||
Intervallo di tensione | 154–275 VCA ± 5 V (modalità normale) | ||||
frequenza | 50/60 Hz±5% | ||||
Fattore di potenza | 0,8 | ||||
capienza stimata | 300W | 500W | 800W | 1200W | 1200W |
Tensione di uscita (CA) | 220 VCA ± 10% (con funzione AVR) | ||||
Frequenza di uscita (CA) | La frequenza della tensione di uscita per la corrente alternata è uguale alla frequenza di ingresso | ||||
Tensione di uscita (CC) | 220 VCA±3% | ||||
Frequenza di uscita (CC) | 50/60 Hz±1% | ||||
forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||
Tipo di batteria | Batteria esterna al piombo o batteria ad acqua | ||||
Voltaggio batteria | 12 VCC | 12 VCC | 12 VCC | 12 VCC | 24 VCC |
Tensione di carica della batteria | |||||
<45dB | |||||
Il nostro contatto
Spedisci ora