Sistema di energia solare a pannelli solari off-grid approvato ISO/CE/RoHS per l'energia solare rinnovabile
Sistema di energia solare a pannelli solari off-grid approvato ISO/CE/RoHS, energia solare rinnovabile 2. Disegno del di
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BR-8KW-300KW Sistema di illuminazione delle energie solari |
Assistenza clienti | Assistenza clienti |
Garanzia | 3 anni, 5 anni |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE, TÜV |
Applicazione | Casa, industria, lavoro, scuola |
specifica | 5 kW, 10 kW, 20 kW, 30 kW, 50 kW, 100 kW, 50 kW, 100 kW, 200 kW, 30 kW, 20 kW, 10 kW, 5 kW, 12 kW |
applicazione per | Casa, fabbrica |
Tensione di uscita (V) | Terminali di uscita DC12V*4 e terminali di uscita 220V*2 |
Cellulari carichi | E |
Ricarica del computer | E |
condizionatore | E |
tv | E |
Lampada a LED | E |
Frigorifero | E |
lavatrice | E |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
marchio | BR solare |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501310000 |
Capacità produttiva | 10000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Sistema di energia solare con pannelli solari off-grid approvato ISO/CE/RoHS, energia solare rinnovabile
2. Disegno del diagramma e immagini dettagliate del sistema di energia solare off-grid da 40 kW come riferimento:
NO. | Nome | specifica | Folla | Osservazioni |
1 | Pannello solare | Mono 300 W | 90 pezzi | Metodo di connessione: 15 stringhe x 6 paralleli |
2 | Batteria solare | Gel 12V 200AH | 64 pezzi | 32 corde x2 paralleli |
3 | convertitore | 40KW DC384V-AC380V | 1 frase | 1, ingresso CA e uscita CA: 380 V CA. 2, supporto ingresso rete/diesel. 3, onda sinusoidale pura. 4, display LCD, ventola intelligente. |
4 | Regole solari | BR-384V-70A | 1 frase | Protezione da sovraccarico, sovraccarico, sovraccarico, schermo LCD |
5 | PV-Sammelbox | BR 6-1 | 1 pezzo | 6 ingressi, 1 uscita |
6 | Connettore | MC4 | 6 paia | Altre 6 paia come accessori |
7 | Montaggio a pannello | Zinco zincato a caldo | 27000W | Staffa in acciaio a forma di C |
8 | Il guasto della batteria | 1 frase | ||
9 | Cavo fotovoltaico | 4mm2 | 600M | Scatola combinata pannello solare-fotovoltaico |
10 | Cavo BVR | 16mm2 | 20M | Scatola combinata fotovoltaica al controller |
Il nostro contatto
Spedisci ora