5kVA Foshan Top sul pannello di alimentazione 5000W 3000W Frequenza Off Grid Tie Micro Giappone Miglior sistema ibrido Onda sinusoidale pura 1.5kVA 5kw Solare portatile 500w Prezzo inverter
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | NKH |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Tensione di uscita | 230 V CA |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
Efficienza dell'inverter | 98% |
Interfaccia di comunicazione | USB/RS232/GPRS/WLAN |
Nome del prodotto | Invertitore solare ad alta frequenza |
Schutz | Cortocircuito/sovraccarico |
Voltaggio batteria | 24 VCC/48 VCC |
Tensione di ingresso | 230 V CA |
Corrente di uscita | 100A |
Stile | Inverter solare ibrido MPPT |
Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz |
Prestazioni eccellenti | 6400/7000/10000/11000va |
capienza stimata | 3200 W/3500 W/5000 W/5500 W |
Pacchetto di trasporto | Confezione standard o confezione personalizzata |
marchio | HANSE |
Origine | Chiano |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali:
-Inverter a onda sinusoidale pura
- Intervallo di tensione di ingresso configurabile per elettrodomestici e PC tramite impostazione LCD
- Corrente di carica della batteria configurabile in base all'applicazione tramite impostazione LCD
- Priorità del caricatore CA/solare configurabile tramite l'impostazione LCD
- Compatibile con la tensione di rete o la corrente del generatore
- Riavvio automatico durante il ripristino del condizionatore d'aria
Modello | 3000 W | 5000W | 6000W | |
Durata della batteria (VDC) | 25.6 | 51.2 | ||
convertitore | Potenza nominale (W) | 3000 | 5000 | 6000 |
Intervallo di tensione in ingresso (VAC) | 85-138 VCA/170-275 VCA | |||
Frequenza di ingresso (Hz) | 45-65 | |||
Tensione di uscita (VAC) | 110/220 | |||
Frequenza di uscita (Hz) | 50/60 | |||
albero di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
Specifiche della batteria integrata | 2,56 kWh | 5KWH | 8 kWh | |
Ingresso solare MPPT | Intervallo di tensione MPPT | 60 V ~ 150 V CC | ||
PV-Strom | 1500 W | 3000 W | ||
Nennladestrom | 60A (massimo) | |||
Il nostro contatto