Home Inverter DC-AC 1kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kVA, 6kW Inverter solare a onda sinusoidale pura off-grid
SNADI 1kW 1.5kW 2kW 3kW 4kW 5kW 6kW inverter sinusoidale off grid per sistemi di energia solare Panoramica del prodotto
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FT |
Tip | Invertitore CC/CA |
Fonte di energia | Energia solare, corrente alternata |
Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Nome | Invertitore solare |
Tensione CA | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V |
Fatto su misura | OEM |
Perseguire | Produttore |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Applicazione | Sistema di energia solare/alimentazione |
Tipo di batteria | U0-U7 |
Efficienza | >85% |
Forma d'onda di uscita | Prue inverter a onda sinusoidale |
Annuncio | Schermo a cristalli liquidi |
Schutz | Sovraccarico |
certificato | CEISO9001 |
frequenza | 45-65 Hz |
corrente di carica | 30A (standard)C0-C6 |
Pacchetto di trasporto | Cartone/compensato |
specifica | Standard |
marchio | SNADI |
Origine | Foshan Guangdong |
Codice HS | 8504403090 |
Capacità produttiva | 10000 unità al mese |
Descrizione del prodotto
SNADI inverter ad isola ad onda sinusoidale 1kW 1.5kW 2kW 3kW 4kW 5kW 6kW per impianti solari
Panoramica del Prodotto
*Inverter solare con uscita ad onda sinusoidale pura
* Corrente di carica CA fino a 30 A
* 3 modalità di lavoro flessibili: 01 preferenza rete, 02 risparmio energetico, 03 preferenza solare
* Il display LCD visualizza tutti i tipi di stato di funzionamento
* Comunicazione RS232/WiFi, telecomando GPRS
Tipo:FT | 1KW | 1,5 kW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |
capienza stimata | 1000w | 1500 W | 2000w | 3000w | 4000w | 5000w | 6000W | |
Batteria | voltaggio nominale | 12 VCC/24 VCC/48 VCC | 24 VCC/48 VCC | 48 VCC/96 VCC | ||||
corrente di carica | È possibile impostare 30 A (predefinito)-C0-C6 | |||||||
Tipo di batteria | È possibile impostare U0-U7 | |||||||
Entrata | Intervallo di tensione | 85-138 VCA/170-275 VCA | ||||||
frequenza | 45-65 Hz | |||||||
produzione | Intervallo di tensione | 50/60 Hz ± 1% (modalità inverter) | ||||||
frequenza | 110 VCA/220 VCA; ±5% (modalità inverter) | |||||||
albero di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||||
tempo di commutazione | <10 ms (herkömmliche Last) | |||||||
Efficienza | >85% (80% carico resistivo) | |||||||
Sovraccarico | 110-120 %/30S;160%/300ms;/td> | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora