Vendita calda 1000 W onda sinusoidale pura inverter di energia solare 12 V/24 V/48 V CC a CA 110/230 V off inverter di rete per camper, sistema solare domestico
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | P1000 |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Tip | Invertitore CC/CA |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura |
capienza stimata | 1000 W |
Prestazioni eccellenti | 2000W |
Peso netto | 3 kg |
Peso lordo | 3,45 chilogrammi |
Presa di uscita | Opzionale |
Uscita USB | 5V 2,1A |
Allegato | Lega di alluminio |
certificato | CE RoHS |
Garanzia | 2 anni |
Pacchetto di trasporto | Pacco regalo |
specifica | Dimensioni: 31,6 x 15 x 9,75 cm, Peso: 3,45 kg |
marchio | CARSPA o OEM |
Origine | Wenzhou, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8504403090 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Popolare inverter a onda sinusoidale pura da 1000 W CC 12 V a CA 230 V
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto:
1. Certificazione: CE-EMC/LVD, RoHs, marchio E
2. Corrente di picco elevata: l'elevata capacità di corrente di picco avvia carichi difficili come TV, camper, motori e altri carichi induttivi.
3. Protezione dai guasti a terra: il dispositivo si spegne in caso di perdite di potenza nel carico.
4. Forma d'onda di uscita dell'onda sinusoidale pura: potenza pulita per carichi sensibili.
5. L'alimentazione CA è uguale, e in alcuni casi migliore, a quella fornita dalla società di servizi pubblici
6. La ventola di raffreddamento nell'inverter è attivata termicamente e si accende quando l'inverter si riscalda e si spegne automaticamente quando l'inverter si raffredda.
7. Due indicatori LED sulla parte anteriore visualizzano lo stato operativo e di errore.
8. Presa A (USA), B (Australia), C (Universale), D (Europa), E (Regno Unito), F (Francia), G (Germania), H (Brasile), I (Israele) opzionale
Specifica:
Modello | P1000-121 | P1000-122 | P1000-241 | P1000-242 | P1000-481 | P1000-482 |
capienza stimata | 1000 W | |||||
Prestazioni eccellenti | 2000W | |||||
Tensione di uscita | 110 V | 230 V | 110 V | 230 V | 110 V | 230 V |
Frequenza di uscita | 50/60Hz±3 | |||||
Assorbimento di corrente senza carico | ≤0,8A | |||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
Display a LED | Alimentazione verde accesa, errore rosso e protezione | |||||
Funzione protettiva | Pipistrello. Allarme e spegnimento per bassa tensione, sovratemperatura, sovratensione, cortocircuito, inversione di polarità, guasto a terra, sovraccarico | |||||
Tensione di ingresso | 12V | 24 V | 48 V | |||
Fusibile sostituibile | 30A*4 | 15A*4 | 10A*4 | |||
Fan | Attraverso il controllo del carico | |||||
Dimensioni | 31,6*15*9,75 cm | |||||
NO/unità | 3000 g | |||||
QUANTITÀ/Ctn | 4 pezzi | |||||
Misurazione/Conteggio | 40,5*38,5*36 cm | |||||
Confezione | Pacco regalo | |||||
Certificazione | CE-EMC/LVD, RoHS, marchio E |
Il nostro contatto