Invertitore di potenza solare per auto a onda sinusoidale pura da 2000 W 12 V/24 V/48 V CC a CA 110 V/220 V
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 39,60 cm * 18,00 cm * 78,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 18.700 kg.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | OPIP-2000 |
Tipo di griglia | Invertitore di rete ad isola |
Tipo di uscita | Einzel |
Topologie circuitali | Tipo push-pull |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Tip | Invertitore CC/CA |
Colore | Color argento |
Garanzia | 1 anno |
Efficienza | 90% |
OEM | Accettare |
Confezione | 445*240*145mm |
Schutz | Sovraccarico, sovratensione, sottotensione, ecc |
Entrata | 12 V/24 V/48 V |
produzione | 110 V/220 V/230 V/240 V |
Peso netto/lordo | 3935 g/4676 g |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio sicuro |
specifica | 445*240*145mm |
marchio | Leyu |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8504403090 |
Capacità produttiva | 20000/M |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 39,60 cm * 18,00 cm * 78,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 18.700 kgDescrizione del prodotto
Inverter a onda sinusoidale pura da 2000 W 12/24/48 V a 110 V/220 V per auto Solar Off Grid
Caratteristiche:1. Forma d'onda di uscita dell'onda sinusoidale pura
2. Elevata efficienza di trasformazione, avvio rapido
3. Forte adattabilità e stabilità
4. Con protezione automatica da sovracorrente e cortocircuito in uscita per evitare danni al dispositivo
5. Ventola a temperatura controllata, sicura ed efficiente
6.Sicuro e affidabile con fusibile integrato
7. Tensione di ingresso personalizzabile come 12 V, 24 V, 48 V ecc. Tensione di uscita come 100 V, 110 V. Off Grid OPIP-2000 Inverter a pannello solare a onda sinusoidale pura da 2000 W
parametri tecnici | ||||||
Modello | OPIP-2000-1 | OPIP-2000-1 | OPIP-2000-1 | OPIP-2000-2 | OPIP-2000-2 | OPIP-2000-2 |
capienza stimata | 2000W | |||||
Prestazioni eccellenti | 4000W | |||||
Tensione di ingresso | CC 12 V | DC24V | DC48V | CC 12 V | DC24V | DC48V |
Tensione di uscita | 100 V CA o 110 V CA o 120 V CA±5% | 220 V CA o 230 V CA o 240 V CA±5% | ||||
Corrente di scarica inferiore a | 1.1A | 0,7A | 0,5A | 1.1A | 0,7A | 0,5A |
Frequenza di uscita | 50 Hz±0,5 Hz o 60 Hz±0,5 Hz | |||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
Distorsione della forma d'onda | THD<3 % (lineare Last) | |||||
porta USB | 5 V 1 A | |||||
Massima efficienza | 90% | |||||
Intervallo di tensione in ingresso | 10–15,5 V | 20-31 V | 40-61 V | 10–15,5 V | 20-31 V | 40-61 V |
Allarme di bassa tensione | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1 V | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1 V |
Protezione da sottotensione | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 15 V | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 15 V |
Protezione da sovratensione | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1 V | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1 V |
Ripristino della sottotensione | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1 V | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1 V |
Ripristino delle sovratensioni | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59 V±1 V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59 V±1 V |
Il nostro contatto
Spedisci ora