Il sistema di accumulo di energia tutto in uno è dotato di un inverter fotovoltaico da 5 kW e di una batteria inverter a pavimento da 10 kWh
Sistema di accumulo di energia tutto in uno. Caratteristiche: Installazione facile e veloce. Riproduci e collega la co
Descrizione
Informazioni di base
Max. tensione di ingresso FV | 580 V |
Max. corrente di ingresso FV | 15A/15A |
Max. tensione di cortocircuito | 18,75 A/18,75 A |
MPPT-Tracker | 2 |
Strings pro MPPT-Tracker | 1/1 |
Fattore di potenza | -0,8~+0,8 |
Thdi | <3% |
Massima efficienza | 97,3% |
Europa efficiente | 96,2% |
Efficienza MPPT | 99,9% |
Efficienza di andata e ritorno | 90% |
Rumore | <30dB |
Intervallo operativo di temperatura | Tassa: 0 |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola |
specifica | 590*1155*205mm |
marchio | condividere |
Origine | Suzhou |
Capacità produttiva | 50000/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del sistema di accumulo dell'energia tutto in unoInstallazione facile e veloce. Riproduci e collega la connessione, risparmia tempo di installazione
Design compatto ed elegante
Design tutto in uno, dimensioni compatte, perfetto per la zona giorno
Lunga durata
L'integrazione verticale del settore garantisce oltre 8.000 cicli con l'80% di DoD
Scalabilità
Max. 6 inverter in parallelo, max. 6 batterie in serie. Grande capacità fino a 60 kWh
MODELLO INERTI | HS-INV-SPH5K |
INGRESSO FV | |
Max. potenza in ingresso FV | 10 chilowatt |
Max. tensione di ingresso FV | 580 V |
Gamma MPPT | 100~550 V |
Corrente di ingresso massima | 15A/15A |
Max. tensione di cortocircuito | 18,75 A/18,75 A |
MPPT-Tracker | 2 |
Strings pro MPPT-Tracker | 1/1 |
AC-PORT | |
Potenza nominale in uscita dalla rete | 5kVA/4,6kVA(DE) |
Potenza massima assorbita dalla rete | 10kVA |
Tensione nominale di rete/emergenza | 230 Vca |
Frequenza nominale di rete/backup | 50/60Hz |
Max. alimentazione di emergenza | 10kVA/10kW |
THDi | <3% |
THDv | <3 % (lineare Last) / <5 % (nichtlineare Last) |
CVD | <100 mV |
Rapporto di pettine | 3:01 |
Tempo di trasferimento | <10ms |
EFFICIENZA | |
Massima efficienza | 97,30% |
Efficienza di andata e ritorno | 90% |
DATI GENERALI | |
Intervallo operativo di temperatura | -20~60°C |
Topologia | Trasformatori |
Dimensioni (L*A*P) | 590×405×205 mm |
Peso | 19,5 chilogrammi |
Monitoraggio del carico | Dispositivo di misura/TAC/scatola di backup |
Comunicazione esterna | RS-485/WIFI/4G/Ethernet |
Regolazione della rete | IEC 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2 |
NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE | |
Norme di sicurezza | IEC 62109-1&2, IEC 62477 |
MODELLO BATTERIA | |
<30dB | |
Indietro: Sistema di energia solare AC-DC inverter ibrido off-grid portatile con regolatore di carica MPPT
Il nostro contatto
Spedisci ora