Tai Energy Half Cell 144PCS 182mm Wafer 520W 525W 530W 535W 540W 545W 550W Sistema di energia solare fuori rete Buon prezzo Alta qualità sulla rete Un pannello solare di prima classe
Panoramica Descrizione del prodotto Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Certificazioni FAQ 1. Chi siamo noi? La
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 550W |
Materiale | Silicio monocristallino |
Modello | 550W |
Tip | Mono |
Zellmodell | 182*182mm |
Conteggio delle cellule | 144 pezzi |
Dimensioni | 2261*1134*35mm |
OEM | E |
SA | 8541430000 |
Tensione del sistema | 1000 V |
Pacchetto | Cartone/pallet |
Contenitore | 20mo/40hq |
Efficienza del pannello | 22% |
colore di sfondo | bianco nero |
Prestazione del fuoco | Classe C |
Scatola di giunzione | IP68 |
Cavo | 4mm2 |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
specifica | 2261*1134*35mm |
marchio | QUESTA È ENERGIA |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Nominale massimo Potenza (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540 W | 545 W | 550W |
Tensione operativa ottica (Vmp) | 40,7 V | 40,9 V | 41,1 V | 41,3 V | 41,5 V | 41,7 V |
Corrente operativa ottica (Imp) | 12,90 A | 12,96 A | 13.02A | 13.08A | 13.14A | 13,20A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 48,6 V | 48,8 V | 49,0 V | 49.2v | 49,4 V | 49,6 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13,75A | 13,80A | 13,85A | 13,90 | 13,95A | 14:00 |
Efficienza del modulo | 20,50% | 20,70% | 20,90% | 21,10% | 21,30% | 21,50% |
temperatura operativa | ~40°C ~ +85°C | |||||
Massimo. Sistema di controllo | 1500 V (IEC) o 1000 V (IEC) | |||||
Comportamento al fuoco del modulo | CLASSE C (IEC 61730) | |||||
Portata massima del fusibile di serie | 30A | |||||
Classificazione delle applicazioni | Classe A | |||||
Tolleranza al potere | 0 ~ + 10 W | |||||
Tipo di cella | Wafer da 182 mm / monocristallino | |||||
Zellanordnung | 144 [2x (12x6)] | |||||
Dimensioni | 2261*1134*35 mm (89,0*44,6*1,38 pollici) | |||||
Peso | 27,8 kg (61,3 libbre) | |||||
davanti | Vetro temperato da 3,2 mm | |||||
Telaio | Lega di alluminio anodizzato, traversa rinforzata | |||||
J-Box | IP68, 3 diodi di bypass | |||||
Cavo | 4 mm2 (IEC) | |||||
Tavolozza professionale | 31 pezzi | |||||
Contenitore Pro | 40HQ/620 pezzi |
Indietro: Sistema completo di energia solare off-grid 30kW, 10kW, 20kW per uso domestico
Prossimo: Sistema di accumulo di energia all-in-one con batteria solare al litio LiFePO4 inverter 15kWh
Il nostro contatto
Spedisci ora