Batteria al litio impilabile ad alta tensione 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh 48V 96V 144V 192V 100Ah LiFePO4 batteria a energia solare domestica
Q1: sei una produzione? A1: Sì, siamo produttori di batterie al litio dalla Cina. Benvenuti a visitare la nostra fabbr
Descrizione
Informazioni di base
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | Li-Ion |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Corrente di scarica standard | 100A |
Corrente di carica standard | 50A |
durata | 10.000 volte al 90% Dod |
Garanzia | 5 anni |
Peso | 60 kg |
Pacchetto di trasporto | Scatola/cartone di legno |
specifica | 4*300 mm*300 mm*200 mm |
marchio | Intensivo |
Origine | Hebei, Cina |
Codice HS | 8506500000 |
Capacità produttiva | 60.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE TECNICHE DELLA BATTERIA | ||||
Modello di batteria | INTENSIVO-E1 | |||
Numero di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energia della batteria | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Capacità della batteria | 100 AH | 200 AH | 300 AH | 400 AH |
Peso | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
Dimensioni L x P x A | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Tipo di batteria | LiFePO4 | |||
Voltaggio nominale della batteria | 51,2 V | |||
Intervallo di tensione operativa della batteria | 44,8 ~ 57,6 V | |||
Corrente di carica massima | 100A | |||
Corrente di scarica massima | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Insieme parallelo | 4 | |||
Durata della vita progettata | 6000 | |||
PV-LADUNG | ||||
Tipo di ricarica solare | MPPT | |||
Massima potenza in uscita | 5000W | |||
Intervallo di corrente di carica FV | 0~80A | |||
Intervallo di tensione operativa FV | 120~500 V | |||
Intervallo di tensione MPPT | 120 ~ 450 V | |||
RICARICA CA | ||||
Massima potenza di ricarica | 3150W | |||
Intervallo di corrente di carica CA | 0~60A | |||
Tensione di ingresso nominale | 220/230 VCA | |||
Intervallo di tensione in ingresso | 90~280 Vca | |||
USCITA CA | ||||
capienza stimata | 5000W | |||
Corrente di uscita massima | 30A | |||
frequenza | 50Hz | |||
Corrente di sovraccarico | 35A | |||
USCITA INVERTER BATTERIA | ||||
capienza stimata | 5000W | |||
Massime prestazioni di punta | 10KVA | |||
Fattore di potenza | 1 | |||
Tensione di uscita nominale (Vac) | 230 Vca | |||
frequenza | 50Hz | |||
Periodo di commutazione automatica | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Comunicazione | RS485/CAN/WIF | |||
Tempo/temperatura di conservazione | 6 mesi a 25°C3; mesi a 35°C; 1 mese a 45°C | |||
< 2000m | ||||
Indietro: 16340 Celle batteria ricaricabili al litio ferro Li-ion fosfato da 3,7 V per Iqoss
Prossimo: Batteria al litio a energia solare da 10KW 48V 100Ah LFP per accumulo di energia
Il nostro contatto
Spedisci ora