Batteria 18650, batteria ricaricabile, cella al litio, batteria agli ioni di litio, 3,6 V, 3200 mAh, elevata capacità per veicoli speciali
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 18650E |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | NCM |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Garanzia | 3 Divertimento |
Applicazione | Telecomunicazioni, apparecchiature portatili per ufficio |
OEM/ODM | E |
Intervallo di capacità | 1000mAh – 3500mAh |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di sicurezza su misura |
specifica | Fatto su misura |
marchio | YINTAI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 80000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 22,00 cm * 21,00 cm * 8,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 6.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodottoModello dell'articolo | Capacità nominale/mAh | Capacità minima/mAh | Tensione nominale/V | Tensione di interruzione carica/V | Corrente di carica standard/mA | Corrente di carica massima/mA | Tensione di interruzione scarica/V | Corrente di scarica standard/mA | Corrente di scarica massima/mA | temperatura operativa | Temperatura di conservazione |
18650E | 1200 | 1170 | 3.6 | 4.2 | 600 | 1200 | 2,75 | 600 | 1200 | Carica: da 0°C a 45°C Scarica: da -10°C a 60°C | Da -20°C a 35°C |
18650E | 1500 | 1470 | 3.6 | 4.2 | 750 | 1500 | 2,75 | 750 | 1500 | Carica: da 0°C a 45°C Scarica: da -10°C a 60°C | Da -20°C a 35°C |
18650E | 1800 | 1770 | 3.6 | 4.2 | 900 | 1800 | 2,75 | 900 | 1800 | Carica: da 0°C a 45°C Scarica: da -10°C a 60°C | Da -20°C a 35°C |
18650E | 2000 | 1970 | 3.6 | 4.2 | 1000 | 2000 | 2,75 | 1000 | 2000 | Carica: da 0°C a 45°C Scarica: da -10°C a 60°C | Da -20°C a 35°C |
18650E | 2200 | 2170 | 3.6 | 4.2 | 1100 | 2200 | 2,75 | 1100 | 2200 | Carica: da 0°C a 45°C Scarica: da -10°C a 60°C | Da -20°C a 35°C |
18650N | 2500 | 2470 | 3.6 | 4.2 | 1250 | 2500 | 2,75 | 1250 | 2500 | Carica: da 0°C a 45°C Scarica: da -10°C a 60°C | Da -20°C a 35°C |
18650E | 2600 | 2570 | 3.6 | 4.2 | 1300 | 2600 | 2,75 | 1300 | 2600 | Carica: da 0°C a 45°C Scarica: da -10°C a 60°C | Da -20°C a 35°C |
1. Telecomunicazioni: telefono cellulare, telefono Web, citofono, cuffie. 2. Apparecchiature da ufficio portatili: notebook, PDA, elettrografo portatile, stampante portatile. 3. Apparecchiature video: GPS, fotocamera digitale, videocamera, DVD portatile, TV portatile, MP3, MP4.4.Dispositivi di scambio portatili: POS, telefono cellulare, dispositivo per impronte digitali, dispositivo di archiviazione portatile.5.Dispositivi di illuminazione: lampada da minatore, faro.6.Altro: giocattoli, modellini.
Indietro: Batteria al litio Li-ion da 3,2 V, 4 celle collegate in serie, 12,8 V, 100 Ah, lunga durata
Prossimo: Cella batteria agli ioni di litio cilindrica 18650 3,7 V 2000 mAh 2200 mAh 2600 mAh 3000 mAh
Il nostro contatto