Cella batteria agli ioni di litio cilindrica 18650 3,7 V 2000 mAh 2200 mAh 2600 mAh 3000 mAh
Dimensioni imballo per unità di prodotto 30,00 cm * 50,00 cm * 30,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 10.000 kg Descr
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HWE18650-2600mAh |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | NCM |
Ricaricabile | E |
Misurare | Klein |
certificato | ISO9001, Bis, CE, RoHS, Un38.3 |
Garanzia | 12 Divertimento |
durata | Oltre 500 volte |
Materiale della custodia | Cassa di acciaio |
Corrente di scarica massima | 1.5c |
Corrente di carica massima | 1c |
Resistenza interna | Meno di 60 |
OEM/ODM | Accettabile |
Temperatura operativa | Da -20°C a 60°C |
Tensione di arresto scarica | 2,75 V |
Tensione di spegnimento in carica | 4,25 V |
tempi di consegna | 7-10 giorni (campioni); 25-30 giorni (ordine all'ingrosso) |
Mesi di autoscarica | <3% |
Peso | 45 g |
Applicazioni | POS, WiFi wireless, dispositivo portatile, power bank |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per il trasporto aereo |
specifica | 18,5*65,5mm |
marchio | HWE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/pezzo al giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 50,00 cm * 30,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodottoProprietà elettriche | voltaggio nominale | 3,7 V |
Capacità nominale | 2600 mAh | |
Energia | 9,62Wh | |
Resistenza interna | ≤60 mΩ | |
durata | >500 cicli a 1°C 100% DOD | |
Mesi di autoscarica | <3% | |
Efficienza del carico | 100% a 0,2 | |
Efficienza di scarico | 96-99% a 0,2°C | |
Tasso normale | Tensione di spegnimento in carica | 4,25 ± 0,1 V |
Modalità di ricarica | Da 0,2 C a 4,25 V, quindi 4,25 V, corrente di carica fino a 0,02 C (CC/CV) | |
corrente di carica | 0,52A | |
Corrente di carica massima | 2,6 A | |
Scarico standard | Corrente continua | 0,52A |
Corrente di scarica massima | 7,8A | |
Tensione di interruzione di scarica | 2,75 V | |
Ecologico | Temperatura di calore | Da 0°C a 45°C (da 32°F a 113°F) con umidità relativa del 60 ±25% |
temperatura di scarico | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 120°F) al 60 ±25% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) con umidità relativa del 60 ±25% | |
Meccanicamente | Contenitore di plastica | Cassa di acciaio |
Dimensioni | 18,5*65,5mm | |
terminale | NO | |
Peso | 45 g |
Caratteristiche:
Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zellen (Li-Ion) verfügen über eine negative Elektrode (Anode), die aus Lithiumverbindungen besteht. Lithium ist ein hochreaktives Material und viel leichter als die wasserstoffabsorbierende Metalllegierung der negativen NiMH-Elektrode. Dies führt zu einer höheren gravimetrischen Energie Dichten für die Li-Ionen-Zelle. Zellen können 12 Monate lang gelagert werden, ohne dass eine Wartung erforderlich ist. Die erwartete Zyklenlebensdauer eines Li-Ionen-Akkus in einer Anwendung beträgt etwa >1000 cicli.
Il nostro contatto
Spedisci ora