Bloopower 10kW 10kWh 20Ah 400Ah 48 Volt Illuminazione domestica Residenziale 3.2V 80Ah Caricatore per celle a energia solare Montaggio su rack
La batteria al litio è una batteria di accumulo di energia solare con caratteristiche di leggerezza, flessibilità e affi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BP-HR-10KWH-B |
Installazione | Imballato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Pacchetto di trasporto | Di più |
marchio | Bloopower |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
NO | Articolo | SPECIFICHE | annotazione |
1 | capienza stimata | 200 AH | |
2 | voltaggio nominale | CC-51,2 V | |
3 | Energia nominale | 10240w | |
4 | Tensione operativa | 44,8 V ~ 58,4 V | 2,8 V ~ 3,65 V |
5 | Corrente di carica massima | 100A | |
6 | Massimo. Entladstrom | 100A | |
7 | corrente di picco | 200A | |
8 | Classe IP | IP20 | |
9 | temperatura di scarico | Da -10°C a 55°C | |
10 | Ladetemp | Da 0°C a 55°C | |
11 | Dimensioni | L535mm*B240*H815mm | |
12 | Peso | 90 chilogrammi | |
13 | Resistenza interna | ≤30 mΩ | |
14 | durata | 6500 | 25 °C |
15 | Comunicazione | CAN+RS485 |
Applicazione della batteria
caratteristiche
Hohes Sicherheitsniveau LifePo4, erhöhte Leistung, schnelles Laden, kein Feuer, keine Explosion. Batteriezyklus > 6500. Sistema di gestione BMS intelligente avanzato integrato per prevenire il sovraccarico della batteria, lo scaricamento eccessivo, la sovracorrente e i cortocircuiti. La batteria del sistema solare immagazzina l'energia solare o eolica, non occupando spazio e offrendo comodità
Risparmia sulle bollette elettriche e risparmia sulle perdite di energia
Il nostro contatto
Spedisci ora