Armadietto di accumulo di energia solare Mica agli ioni di litio da 20kWh 15kWh 10kWh con inverter 48V 100Ah 5u LiFePO4 Batteria
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MC-PH20 |
Tasso di autoscarica | <2 % pro Monat |
Peso | Circa 230 kg |
telaio | 19" |
Bluetooth, comunicazione APP WiFi | Disponibile |
Livello IP | IP54 |
utilizzo | UPS, Ess/Hess/Immagazzinamento di energia/Solare/PV ecc |
Modulo | Batteria quadrata |
Installazione | Cornice aperta |
Tasso di scarico | 100A |
elettrolita | Litiosenfosfato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Tip | LiFePO4 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | con BMS |
marchio | Barlume |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 1K confezioni/giorno |
Descrizione del prodotto
specifica
Articolo | Parametro | |
Modello di batteria | MC-PH20 | |
voltaggio nominale | 51,2 V | |
Capacità minima | [email protetta]°C | |
tensione di carica | 58,4 V | |
Tensione di arresto scarica | 40 V | |
Ricarica standard | 0,2C/58,4V | |
Ricarica massima | 50 A/58,4 V | |
Scarico standard | 50A/40V | |
Scarico massimo | scarico continuo | 100 A/40 V |
Scarico di punta | 200A/40V | |
Modalità di ricarica standard | CC CV | |
temperatura operativa | Carico: 0°C ~ 45°C | |
Scarica: -20°C ~60°C | ||
Stoccaggio (al 50% dello stato di carica e della temperatura specificata,% di capacità recuperabile rispetto al tempo) | Da -10°C a 25°C | (12 Dolcezza ≥85%) |
-10°C ~45°C | (6 Dolcezza ≥85%) | |
Da -10°C a 55°C | (1 mese ≥90%) | |
20 ± 5 °C è la temperatura di conservazione consigliata | ||
Ispezione visuale | Non devono essere presenti graffi, crepe, bulloni, incisioni, deformazioni, rigonfiamenti, perdite, ecc. significativi sulla superficie della cella. | |
Tasso di autoscarica | <2 % pro Monat |
Il nostro contatto