Batteria al litio da parete Sunpal 10kW LiFePO4 Power 48V 200Ah Alta qualità
Panoramica Descrizione del prodotto Disegno del sistema Backup PowerSunpal Powerwall utilizza l'energia solare immagazzi
Descrizione
Informazioni di base
Tip | Batterie agli ioni di litio |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Applicazione | Sistemi di energia elettrica |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/litio |
Nome del prodotto | Batteria Home Powerwall |
capacità | 100 ah 200 ah |
Voltaggio | 48V/51,2V |
Garanzia | dieci anni |
durata | 6000 cicli |
Tipo di cella | Ioni di litio di grado A |
Comunicazione | Ioni di litio di grado A |
OEM/ODM | Powerwall per batteria ODM OEM personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | 680*480*180(220)mm |
marchio | Sunpal |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoModello | PP-Y1-5kWh | PP-Y1-10kWh |
voltaggio nominale | 48 V | |
Capacità nominale | 100Ah | 200 Ah |
Batteria | Batteria prismatica da 3,2 V 100 Ah | |
Capacità parallela | Sì, massimo 15 unità | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Massimo. Entladstrom | 100A | |
Intervallo di tensione di scarica | 41–54,5 V | |
Intervallo di tensione di carica | 53,5–54,5V | |
Progettare la vita | 15+ anni (25°C/77°F) | |
durata | >6000 cicli, 25°C | |
Porta di comunicazione | PUÒ, RS485, RS232 | |
Dimensioni L*L*A(mm) | 685*485*220mm | |
Peso | 68 kg ± 1 kg | 98 kg ± 1 kg |
Temperatura di lavoro | -10-50°C | |
Temperatura reale | -20-50°C | |
umidità | 5% ~ 95% | |
Batteria al litio standard | UL1642/CE/IEC62619/UN38.3/MSDS |
Il nostro contatto
Spedisci ora