Sistema di alimentazione ibrido a frequenza di pompa Kemapower da 5000 W Wave Solare ad alta frequenza inverter industriale
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1. Inverter solare ibrido off-grid SUB 1,5/3/3,2/5/5,5 kW, PF=12. D
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | N-SUB |
Marchio | Greenmaster |
Tip | Invertitore CC/CA |
Fonte di energia | energia solare |
Topologie circuitali | Tipo a mezzo ponte |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Nome del prodotto | Regolatore di carica ibrido solare da inverter |
Voltaggio | 230 VCA |
forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
Taglia del prodotto | 100 x 300 x 440 mm |
Dimensioni della scatola | 590*390*208mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio sicuro |
specifica | SUB(SB)3200-24 |
marchio | GREENMASTER |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504403090 |
Capacità produttiva | 60.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1. Inverter solare ibrido off-grid SUB 1,5/3/3,2/5/5,5 kW, PF=12. Design 3 in 1, inverter + controller MPPT + caricabatterie CA
3. L'energia solare, quella della rete e della batteria si completano a vicenda, è possibile selezionare la priorità 4. Funzionamento senza batteria durante il giorno 5. Uscita onda sinusoidale altamente efficiente, autoconsumo minimo6. Ampia gamma MPPT da 120 V CC a 450 V CC, 80 o 100 A regolabili7. Caricabatterie intelligente AC a 3 stadi, regolabile da 60 o 80 A
SPECIFICHE TECNICHE
ARTICOLO | Modello | N-SUB1500 | N-SUB3000 | N-SUB3500 | N-SUB5000 | N-SUB5500 | N-SUB5000P | |
ENTRATA | capienza stimata | 1,5 kW | 3KW | 3,5 kW | 5KW | 5,5 kW | 5KW | |
Voltaggio | 230 VCA | |||||||
Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VCA (per personal computer) | |||||||
90-280 VCA (per elettrodomestici) | ||||||||
Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | |||||||
PRODUZIONE | Voltaggio | 230 VCA ± 5 % (modalità Bat) | ||||||
Prestazioni eccellenti | 2 volte la potenza nominale per 5 secondi | |||||||
Protezione contro le sovratensioni | [e-mail protetta]utilizzo ≥150%; [e-mail protetta]%~150% di utilizzo | |||||||
Efficienza, da PV a INV. | 97% (picco) | |||||||
Efficienza, batteria a INV. | 94% (picco) | |||||||
Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer); 20 ms (per elettrodomestici) | |||||||
Tipo di batteria | AGM/Flood/Custom, Litio (deve essere specificato se richiesto) | |||||||
BATTERIA E CARICABATTERIA CA | Voltaggio batteria | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC | 48 VCC | 48 VCC | |
Floating-Ladespannung | 27 VCC | 27 VCC | 27 VCC | 54 VCC | 54 VCC | 54 VCC | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora